胡洁 | 副教授 | 硕士生导师 | ||
性别: | 【女】 | 所属单位: | 通信系 | |
电话: | 邮箱: | hjgz79@scau.edu.cn | ||
办公地点: | 工程学院南楼302 | |||
个人简介: 胡洁,女,1980年生,贵州省安顺市人。主要开展无线通信及在农业方面的应用研究,近年来致力于研究根据不同农作物的生长态势、作物营养状况及作业现场环境特征,对航空喷施作业时飞行器的作业规划(包括航线规划)与导航控制等参数的优化选择进行研究,同时也专注于研究开发农用无人机与地面站及节点的通讯系统。发表SCI/EI检索科研论文多篇,近3年新增主持广东省自然科学基金与广东省自然科学基金项目各一项,参与包括国家自然科学基金等多个科研项目。 | ||||
学术兼职: 中国农业工程学会农业航空分会会员 广东省卫星导航与空间位置服务产业技术创新联盟分会会长 | ||||
工作经历: 2003/01月 – 2004/01月, 爱立信广东研发中心软件工程师 2005/07月 – 2014/12月, 华南农业大学, 工程学院电子系教师; 2015/01月–2015年12月, 华南农业大学, best365英国体育在线通信系教师; 2016/01月–2016年12月, 美国德州农工大学,访问学者; 2017年01月至今,华南农业大学, best365英国体育在线通信系教师; | ||||
学习经历: 2008/09-2012/09,华南理工大学,电子与信息学院,博士 2002/09-2005/07,重庆邮电大学,通信与信息工程学院,硕士 1998/09-2002/07,重庆邮电大学,电信系,学士 | ||||
教学: 主讲移动通信(双语),数字通信原理,无线网络技术,通信系统仿真,无线传感器网络等课程 | ||||
研究方向: 无线通信在精准农业方面的应用和开发,开展无人机与地面无线通信系统包括无线传感器网络的通信、传输和数据分析研究。研究根据不同农作物的生长态势、作物营养状况及作业现场环境特征,对航空喷施作业时飞行器的作业规划(包括航线规划)与导航控制等参数的优化选择进行研究,同时也专注于研究开发农用无人机与地面站及节点的通讯系统。 | ||||
项目/课题: 主持广东省科技计划项目“基于WSN自主调整航线的无人机防雾滴飘移控制技术”,主持 广东省自然科学基金“精准农业中能量采集型无线传感网的网络能量中和机制”。主要参与国家自然科学基金“基于BUG的农田作业车辆绕行避障算法研究”,广东省自然科学基金项目“基于多传感器数据融合的DMC预测控制策略研究及应用”,广东省农业机械化科研课题项目“果园农药喷洒无人飞行器及其关键技术研究”。 | ||||
代表性论著: [1] 胡洁,谢显中,杨燕玲. 可变速率预编码BLAST与特征波束形成组合方案. 电子与信息学报. 第30卷第12期,2984-2986页, 2008 [2] 胡洁, 冯穗力, 卢丹松. 基于干扰避免的联合功率控制中继选择策略. 华南理工大学学报. 第39卷, 第 12期, 20-25页, 2011. [3] 胡洁, 赵祚喜. 多源多中继网络效益最大的快速中继选择策略. 西安电子科技大学学报, 第40卷,第3期,212-220页,2013. [4] 胡洁, 赵祚喜, 卢丹松. 协作中继网络中基于拍卖的中继选择和功率控制策略. 电信科学, 2013年第2期,70-76页,2013. [5] 胡洁, 赵祚喜,陈润恩. 分布式网络中基于一致性的信道分配算法. 电子学报, 第42卷,第6期,1132-1138页,2014. [6]胡洁,兰玉斌. 有向感知可充电传感器节点的动态激活策略. 传感技术学报,2018年2月 [7] 冯穗力,胡洁等. 数字通信原理(第一版,第二版),十二五规划教材,电子工业出版社,2016年 | ||||
获奖: 2009全国大学生电子设计大赛 国家一等奖指导教师 2011年华南农业大学青年骨干教师 2013年获学院优秀班主任荣誉 称号 2014年第八批广东省高等学校 千百十培养工程校级培养对象 2014主参的项目“基于无线传感器网络的养殖水环境空间监测系统”获 中国地理信息科技进步奖二等奖 2015年国家留学基金委青年骨干项目资助留学人员 | ||||
专利: |