发布时间:2024-10-07 浏览次数:17
best365英国体育在线第98期入党积极分子名单及分组情况
经各党支部讨论推荐,并报学院党委审核批准,拟同意温俊华等144名入党积极分子参加best365英国体育在线第98期党校培训。现将第98期入党积极分子名单及分组情况公示如下:
党课一班(共12人)
党课助班:关颖欣
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 24级电子科学与技术3班 | 温俊华 |
2 | 24级电子信息工程3班 | 黄斯铎 |
3 | 23级电智研究生1班 | 宁柏桉 |
4 | 23级电子信息工程3班 | 莫幸妮 |
5 | 23级电子信息科学与技术1班 | 李松蔓 |
6 | 24级电子信息工程1班 | 周宇恒 |
7 | 24级人工智能3班 | 谢志伟 |
8 | 24级电子信息工程4班 | 旷成章 |
9 | 24级电子科学与技术1班 | 何嘉悦 |
10 | 23级光电信息科学与工程1班 | 秦臻 |
11 | 23级电子信息工程2班 | 黄梓童 |
12 | 23级电子信息科学与技术3班 | 左晨 |
党课二班(共12人)
党课助班:周昀
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 23级电子信息工程3班 | 袁闰祺 |
2 | 23级电子信息工程4班 | 吴连胜 |
3 | 22级电子信息工程2班 | 邵奕敏 |
4 | 24级电智研究生4班 | 周春阳 |
5 | 21级电子信息科学与技术1班 | 陈志坤 |
6 | 24级电智研究生3班 | 尧日晨 |
7 | 22级电子科学与技术2班 | 郑佳煜 |
8 | 24级光电信息科学与工程3班 | 张佳悦 |
9 | 22级电子信息科学与技术3班 | 潘柏宇 |
10 | 24级电子信息工程1班 | 马健乔 |
11 | 23级电子科学与技术3班 | 程洋 |
12 | 24级光电信息科学与工程2班 | 肖文浩 |
党课三班(共12人)
党课助班:潘春蕾
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 24级电子信息工程4班 | 龚玮航 |
2 | 24级电子信息科学与技术1班 | 陈奕格 |
3 | 24级电子信息科学与技术3班 | 容煦晴 |
4 | 23级电子信息科学与技术1班 | 赵昀哲 |
5 | 23级电子信息科学与技术1班 | 陈博 |
6 | 24级光电信息科学与工程1班 | 王煜导 |
7 | 24级电子信息工程2班 | 练绍培 |
8 | 23级电子科学与技术1班 | 刘宇翔 |
9 | 23级电智研究生1班 | 王泽桦 |
10 | 24级电子信息工程2班 | 石昊岚 |
11 | 24级电子科学与技术2班 | 王景柃 |
12 | 24级电子科学与技术2班 | 李天智 |
党课四班(共12人)
党课助班:邓报华
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 23级光电信息科学与工程3班 | 莫骑嘉 |
2 | 24级电子信息工程1班 | 杨方正 |
3 | 23级人工智能2班 | 邬岳 |
4 | 24级电智研究生1班 | 黄旭煌 |
5 | 23级人工智能1班 | 潘晓枞 |
6 | 24级电子信息工程1班 | 许嵊 |
7 | 23级人工智能3班 | 黄小雁 |
8 | 24级光电信息科学与工程3班 | 黎海瑶 |
9 | 24级电子信息工程2班 | 谭思华 |
10 | 23级光电信息科学与工程2班 | 邓宇 |
11 | 23级电子科学与技术1班 | 王治权 |
12 | 24级电子科学与技术1班 | 朱庆 |
党课五班(共12人)
党课助班:何皓南
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 24级光电信息科学与工程2班 | 瞿悦 |
2 | 24级电智研究生4班 | 康辉 |
3 | 24级电子科学与技术3班 | 罗旖琳 |
4 | 23级光电信息科学与工程3班 | 向珍恋 |
5 | 23级人工智能3班 | 屈蕊 |
6 | 24级电智研究生1班 | 邝浪鑫 |
7 | 24级电子科学与技术3班 | 冯志斌 |
8 | 22级电子信息科学与技术3班 | 曾进 |
9 | 23级光电信息科学与工程3班 | 林丽婷 |
10 | 23级电子信息工程1班 | 林宇弘 |
11 | 23级电子信息工程2班 | 林子峰 |
12 | 24级人工智能3班 | 梁嘉泓 |
党课六班(共12人)
党课助班:麦耿权
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 24级光电信息科学与工程3班 | 翁碧娴 |
2 | 24级人工智能3班 | 张煌烨 |
3 | 24级电子信息科学与技术1班 | 陈艺洋 |
4 | 23级电智研究生1班 | 许政 |
5 | 24级电子科学与技术1班 | 付登凯 |
6 | 23级电子信息工程1班 | 陈诗莹 |
7 | 23级电子信息工程4班 | 刘晓冉 |
8 | 24级电智研究生4班 | 凌龙 |
9 | 24级人工智能2班 | 陈熙 |
10 | 23级光电信息科学与工程1班 | 丁子桐 |
11 | 23级电子信息科学与技术2班 | 杨敏轩 |
12 | 24级电子信息工程3班 | 姚梓涵 |
党课七班(共12人)
党课助班:刘柏翰
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 24级电子信息科学与技术3班 | 吴奕霞 |
2 | 24级电子信息科学与技术2班 | 林思钿 |
3 | 24级电子信息科学与技术3班 | 黄恒为 |
4 | 23级电子科学与技术2班 | 徐心诚 |
5 | 24级电智研究生3班 | 高源 |
6 | 23级人工智能3班 | 曾文决 |
7 | 23级光电信息科学与工程1班 | 胡艺 |
8 | 24级电智研究生1班 | 黄连萍 |
9 | 24级电子信息科学与技术3班 | 张雯 |
10 | 24级光电信息科学与工程2班 | 李姿娴 |
11 | 24级电智研究生2班 | 李桂贤 |
12 | 23级电子科学与技术1班 | 黄锐 |
党课八班(共12人)
党课助班:方思茗
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 23级人工智能3班 | 庄晓婷 |
2 | 24级电子信息工程3班 | 赵浩伊 |
3 | 23级电子信息工程1班 | 邵婉蓉 |
4 | 24级人工智能2班 | 陈宇雄 |
5 | 24级电子科学与技术2班 | 罗斌 |
6 | 24级光电信息科学与工程1班 | 潘腾彰 |
7 | 24级电子信息工程4班 | 罗舒元 |
8 | 24级电智研究生3班 | 庄芷婷 |
9 | 24级电智研究生2班 | 吴家涛 |
10 | 23级电智研究生1班 | 胡珊 |
11 | 22级电智研究生1班 | 常坤 |
12 | 23级电子信息科学与技术3班 | 郭梓豪 |
党课九班(共12人)
党课助班:吴培炫
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 23级电子信息科学与技术1班 | 黄卓越 |
2 | 24级光电信息科学与工程1班 | 邓靖华 |
3 | 23级电子科学与技术2班 | 韦文正 |
4 | 24级电智研究生3班 | 郭灵拯 |
5 | 22级电子信息科学与技术1班 | 徐浩捷 |
6 | 24级电子信息工程4班 | 区慧渝 |
7 | 24级人工智能1班 | 饶丞均 |
8 | 23级人工智能1班 | 李明俊 |
9 | 24级电智研究生3班 | 陈荣坤 |
10 | 22级电子信息工程2班 | 吴溢枫 |
11 | 23级电子科学与技术2班 | 余小雅 |
12 | 23级电子信息科学与技术2班 | 丘旭涛 |
党课十班(共12人)
党课助班:郑淏竣
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 22 级人工智能 1 班 | 许栋凯 |
2 | 23级电子信息科学与技术2班 | 许毅平 |
3 | 23级电子信息科学与技术1班 | 吴俊毅 |
4 | 24级电子信息科学与技术2班 | 封懿函 |
5 | 24级电子信息科学与技术1班 | 徐皓源 |
6 | 23 级电子信息工程 2 班 | 刘贻婷 |
7 | 24级电智研究生3班 | 陈启明 |
8 | 24级光电信息科学与工程2班 | 游若曦 |
9 | 24级人工智能3班 | 郑惠匀 |
10 | 24级人工智能1班 | 秦鑫 |
11 | 24级电智研究生1班 | 林锦雯 |
12 | 23级电子科学与技术3班 | 廖泽峰 |
党课十一班(共12人)
党课助班:招文轩
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 24级光电信息科学与工程3班 | 刘紫龙 |
2 | 24级电智研究生3班 | 蔡伟强 |
3 | 23级光电信息科学与工程1班 | 殷昊 |
4 | 24级电子科学与技术3班 | 黄诗欣 |
5 | 23级电子信息工程3班 | 苏泽川 |
6 | 24级电子科学与技术1班 | 牟梓铭 |
7 | 24级电子信息科学与技术1班 | 谢欣睿 |
8 | 23级电子信息工程1班 | 毛雅倩 |
9 | 24级电子科学与技术3班 | 彭程 |
10 | 23级电子科学与技术3班 | 吴限 |
11 | 23级电子信息工程2班 | 黄晓彤 |
12 | 24级人工智能2班 | 黄銮娴 |
党课十二班(共12人)
党课助班:邱岳
编号 | 年级专业班级 | 姓名 |
1 | 23级电子信息工程1班 | 马双 |
2 | 23级电子信息工程2班 | 方伟涛 |
3 | 24级光电信息科学与工程1班 | 李雅琦 |
4 | 24级电智研究生4班 | 王丰 |
5 | 23级人工智能2班 | 罗新杰 |
6 | 24级电智研究生2班 | 陈昊璘 |
7 | 24级电子科学与技术2班 | 李东成 |
8 | 24级电子信息科学与技术2班 | 宋磊 |
9 | 23级电子科学与技术1班 | 卢铭瑶 |
10 | 23级电智研究生1班 | 黄彬洋 |
11 | 24级电智研究生4班 | 张玉亮 |
12 | 24级人工智能1班 | 叶志欢 |
如对以上公示名单存有异议,请于公示之日起三天内向best365英国体育在线(人工智能学院)党务工作中心反映。
联系人及联系电话:赵嘉敏;电话:15018146292
中共华南农业大学
best365英国体育在线委员会
2024年10月7日