发布时间:2024-11-20 浏览次数:10
现将第98期入党积极分子党课培训班结业考试成绩公示如下:
党课班别 | 姓名 | 发展党员工作流程测试成绩 | 结业综合卷子成绩 |
1 | 宁柏桉(退班) |
|
|
1 | 黄梓童 | 72 | 71 |
1 | 莫幸妮 | 76 | 74 |
1 | 李松蔓 | 64 | 76 |
1 | 左晨 | 64 | 77 |
1 | 秦臻 | 76 | 64 |
1 | 何嘉悦 | 76 | 66 |
1 | 温俊华 | 56 | 69 |
1 | 周宇恒 | 68 | 66.5 |
1 | 黄斯铎 | 56 | 75 |
1 | 旷成章 | 60 | 73 |
1 | 谢志伟 | 68 | 66 |
| |||
2 | 陈志坤 | 76 | 76 |
2 | 郑佳煜 | 76 | 65 |
2 | 邵奕敏 | 80 | 76 |
2 | 潘柏宇 | 76 | 62 |
2 | 程洋 | 64 | 63 |
2 | 袁闰祺 | 68 | 60.5 |
2 | 吴连胜 | 60 | 65 |
2 | 尧日晨 | 64 | 70 |
2 | 周春阳 | 64 | 66 |
2 | 马健乔 | 68 | 70 |
2 | 肖文浩 | 76 | 68.5 |
2 | 张佳悦 | 52 | 76 |
| |||
3 | 王泽桦 | 56 | 69.5 |
3 | 刘宇翔 | 60 | 70.5 |
3 | 赵昀哲 | 80 | 72 |
3 | 陈博 | 60 | 50 |
3 | 王景柃 | 56 | 73 |
3 | 李天智 | 56 | 69.5 |
3 | 练绍培 | 52 | 72 |
3 | 石昊岚 | 56 | 65 |
3 | 龚玮航 | 44 | 57.5 |
3 | 陈奕格 | 60 | 76.5 |
3 | 容煦晴 | 60 | 64.5 |
3 | 王煜导 | 64 | 69 |
| |||
4 | 王治权 | 52 | 77 |
4 | 邓宇 | 56 | 63 |
4 | 莫骑嘉 | 44 | 83 |
4 | 潘晓枞 | 68 | 77.5 |
4 | 邬岳 | 68 | 78 |
4 | 黄小雁 | 48 | 70 |
4 | 黄旭煌 | 64 | 75 |
4 | 朱庆 | 72 | 61.5 |
4 | 杨方正 | 48 | 53 |
4 | 许嵊 | 44 | 54.5 |
4 | 谭思华 | 48 | 50.5 |
4 | 黎海瑶 | 56 | 62.5 |
| |||
5 | 曾进 | 64 | 70.5 |
5 | 林宇弘 | 48 | 77 |
5 | 林子峰 | 64 | 69.5 |
5 | 向珍恋 | 60 | 73 |
5 | 林丽婷 | 52 | 68 |
5 | 屈蕊 | 60 | 77.5 |
5 | 邝浪鑫 | 64 | 62.5 |
5 | 康辉 | 68 | 63 |
5 | 罗旖琳 | 56 | 68 |
5 | 冯志斌 | 60 | 66 |
5 | 瞿悦 | 76 | 72.5 |
5 | 梁嘉泓 | 60 | 66.5 |
|
|
|
|
6 | 许政 | 72 | 78 |
6 | 陈诗莹 | 80 | 82.5 |
6 | 刘晓冉 | 56 | 68 |
6 | 杨敏轩 | 80 | 74 |
6 | 丁子桐 | 56 | 73 |
6 | 凌龙 | 56 | 70 |
6 | 付登凯 | 44 | 62 |
6 | 姚梓涵 | 64 | 76 |
6 | 陈艺洋 | 80 | 70 |
6 | 翁碧娴 | 52 | 76 |
6 | 陈熙 | 48 | 68.5 |
6 | 张煌烨 | 60 | 67 |
| |||
7 | 黄锐 | 52 | 72.5 |
7 | 徐心诚 | 64 | 72 |
7 | 胡艺 | 72 | 78 |
7 | 曾文决 | 40 | 55 |
7 | 黄连萍(退班) |
|
|
7 | 李桂贤 | 72 | 64.5 |
7 | 高源 | 68 | 70.5 |
7 | 林思钿 | 60 | 73 |
7 | 吴奕霞 | 64 | 62.5 |
7 | 黄恒为 | 60 | 71 |
7 | 张雯 | 60 | 63 |
7 | 李姿娴 | 40 | 72 |
| |||
8 | 常坤 | 76 | 71.5 |
8 | 胡珊 | 64 | 74 |
8 | 邵婉蓉 | 64 | 74 |
8 | 郭梓豪 | 60 | 61 |
8 | 庄晓婷 | 52 | 70 |
8 | 吴家涛 | 56 | 73 |
8 | 庄芷婷 | 60 | 84 |
8 | 罗斌 | 48 | 69 |
8 | 赵浩伊 | 64 | 71.5 |
8 | 罗舒元 | 72 | 72 |
8 | 潘腾彰 | 68 | 71 |
8 | 陈宇雄 | 52 | 65.5 |
| |||
9 | 吴溢枫 | 88 | 69.5 |
9 | 徐浩捷 | 52 | 61 |
9 | 韦文正 | 56 | 71 |
9 | 余小雅 | 64 | 75 |
9 | 黄卓越 | 64 | 65 |
9 | 丘旭涛 | 64 | 79 |
9 | 李明俊 | 68 | 69 |
9 | 陈荣坤 | 76 | 64.5 |
9 | 郭灵拯 | 40 | 49.5 |
9 | 区慧渝 | 80 | 74 |
9 | 邓靖华 | 72 | 68 |
9 | 饶丞均 | 68 | 71 |
| |||
10 | 许栋凯 | 68 | 81.5 |
10 | 刘贻婷 | 60 | 72 |
10 | 廖泽峰 | 56 | 61.5 |
10 | 吴俊毅 | 76 | 76 |
10 | 许毅平 | 56 | 69 |
10 | 林锦雯 | 80 | 74.5 |
10 | 陈启明 | 52 | 75 |
10 | 徐皓源 | 52 | 75 |
10 | 封懿函 | 76 | 66.5 |
10 | 游若曦 | 56 | 67 |
10 | 秦鑫 | 56 | 80.5 |
10 | 郑惠匀 | 56 | 65.5 |
| |||
11 | 吴限 | 64 | 71.5 |
11 | 毛雅倩 | 88 | 73 |
11 | 黄晓彤 | 84 | 72 |
11 | 苏泽川 | 64 | 70.5 |
11 | 殷昊 | 68 | 69 |
11 | 蔡伟强 | 72 | 76 |
11 | 牟梓铭 | 60 | 74 |
11 | 黄诗欣 | 72 | 70 |
11 | 彭程 | 72 | 75 |
11 | 谢欣睿 | 56 | 64 |
11 | 刘紫龙 | 68 | 62 |
11 | 黄銮娴 | 72 | 74 |
11 | 肖茂然 | 64 | 70 |
| |||
12 | 黄彬洋 | 44 | 76 |
12 | 卢铭瑶 | 60 | 62 |
12 | 马双 | 72 | 78 |
12 | 方伟涛 | 72 | 83 |
12 | 罗新杰 | 72 | 73 |
12 | 陈昊璘 | 80 | 67 |
12 | 王丰 | 60 | 57.5 |
12 | 张玉亮 | 56 | 63.5 |
12 | 李东成 | 52 | 68 |
12 | 宋磊 | 48 | 62.5 |
12 | 李雅琦 | 68 | 75 |
12 | 叶志欢 | 76 | 77 |
12 | 林奕凯 | 68 | 65 |
中共华南农业大学
best365英国体育在线委员会
2024年11月20日